崴脚康复日记|?年最后一波运动转型
发布时间:2025-01-27 08:16:36
崴脚康复日记|?年最后一波运动转型
![崴脚康复日记|?年最后一波运动转型](https://img.taotu.cn/ssd/ssd4/1/2025-01-27/1_fb86fc91e3e61af86991e96e1673c10b.webp)
![崴脚康复日记|?年最后一波运动转型](https://img.taotu.cn/ssd/ssd4/1/2025-01-27/1_8c91c8775e8cda7922e833e86b7315df.webp)
![崴脚康复日记|?年最后一波运动转型](https://img.taotu.cn/ssd/ssd4/1/2025-01-27/1_bb9d13d8812a48ae8a9db10a166571bc.webp)
![崴脚康复日记|?年最后一波运动转型](https://img.taotu.cn/ssd/ssd4/1/2025-01-27/1_58013946307c4144944843996e801732.webp)
![崴脚康复日记|?年最后一波运动转型](https://img.taotu.cn/ssd/ssd4/1/2025-01-27/1_353d9fd9c1d5057ad5a89c969b12b7c4.webp)
![崴脚康复日记|?年最后一波运动转型](https://img.taotu.cn/ssd/ssd4/1/2025-01-27/1_a42b5d9721ce6ecf69fddcae5405f369.webp)
三周崴脚韧带损伤
除了不能跑步
感觉都不会跑了
三周骑了快500K 赶超一年台子量
功率涨了最近一次的25W (主要以前100W都没有?↔️
今天还被有些人蛐蛐哈测 我这500%增长量测测不应该吗
今天这个雄鹰般的女人早上测FTP 中午刷了150卡风阻自行车 12组wod虽然动作还是一天世界
不跑步虽然最近皮肤细腻了点气血足了点 骑行卡路里维持 不知道最大摄氧量有没有掉
春节要躺两周也测不出来了
崴脚人不容易啊
#骑进2025 #我的运动日常 #崴脚康复 #冬天也有好骑心 #做个减脂行动派 #新年骑行flag
内容来自网络,如侵犯您的权益,请发邮件至wyl860211@qq.com,我们将在第一时间予以删除处理。